นางชลลดา อรรณนพพร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/08/2015
ปรับปรุง 05/05/2026
สถิติผู้เข้าชม 3714379
Page Views 5418979
 
ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ช่วงปิดภาคเรียน 1/2564 (16 มี.ค. 65 | อ่าน 370 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคา(ร่าง TOR) ก่อสร้างโครงการการก่อสร้างอาคาร ศพด.เทศบา (15 มี.ค. 65 | อ่าน 383 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มีนาคม 2565 (24 ก.พ. 65 | อ่าน 379 ครั้ง)
ประกาศร่างขอบเขตและรายละเดียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (17 ก.พ. 65 | อ่าน 389 ครั้ง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (08 ก.พ. 65 | อ่าน 390 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (08 ก.พ. 65 | อ่าน 547 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 ก.พ. 65 | อ่าน 400 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (25 ม.ค. 65 | อ่าน 416 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญข (07 ม.ค. 65 | อ่าน 425 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล (07 ม.ค. 65 | อ่าน 422 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100คน(ตอกเสาเข็ม) (06 ม.ค. 65 | อ่าน 425 ครั้ง)
ราคากลางและแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100คน(ตอกเสาเข็ม) (06 ม.ค. 65 | อ่าน 737 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธีOverlayถนนสายหน้าว (06 ม.ค. 65 | อ่าน 407 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธีOverlayถนนหน้าวัดเกาะสะอาดฯ (06 ม.ค. 65 | อ่าน 421 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมกราคม 2565 (21 ธ.ค. 64 | อ่าน 410 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ประจำเดือนธันวาคม 2564 (18 พ.ย. 64 | อ่าน 442 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ (18 พ.ย. 64 | อ่าน 439 ครั้ง)
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (26 ต.ค. 64 | อ่าน 450 ครั้ง)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (11 ต.ค. 64 | อ่าน 515 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (11 ต.ค. 64 | อ่าน 436 ครั้ง)
 

 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง   9 ม.16 ถนนสองห้อง - นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง    
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
เบอร์โทรศัพท์ 043 - 491106 เบอร์แฟกส์ 043 - 491602

https://www.facebook.com/tassabantambonnongsonghong/ 
 

สล็อตเว็บตรง เว็บปั้มไลค์
043-491106